新聞資訊
更新時間:2025-07-31
點擊次數:1275

脈沖太陽光模擬器
| 適配標準 | IEC60904-9:2020 |
| 光源類型 | 氙燈瞬態光源 |
| 光譜范圍 | 300-1200nm |
| 光源等級 | 光譜匹配度0.875-1.125 A+ 輻照度不均勻度 ≤1% A+ 輻照度不穩定度 ≤1% A+ |
| 輻照度范圍 | 200W/㎡~1200W/㎡ |
| 測試面積 | ? 500*500mm,? 可定制其他尺寸 |
| 脈沖寬度 | 10-100ms,每1ms步進可調 |
| 重復性精度 | ≤0.1% |
| 測試技術 | 標配線性掃描、高級遲滯算法、 集成逐次逼近法(SAT)、智能測試法(IAT)、 峰值保持測試功能 |
| 測試電池 | Perc、 Topcon、BC、異質結等高容性電池組件 |
| 可增配項 | EL測試系統,實現同工位IV/EL測試 集成IR紅外熱像儀,實現熱斑測試 WPVS電池,實現絕對測量 低輻照度濾鏡,實現低輻照度測試 |

氙燈穩態模擬器
| 參考標準 | IEC60904-9:2020 |
| 光源類型 | 氙燈穩態光源 |
| 光源冷卻方式 | 定制水冷 |
| 光源壽命 | ≥1000h |
| 光譜范圍 | 300-1200nm |
| 光源等級 | 光譜匹配度 0.875-1.125 A+;輻照度不均勻度 ≤2% A;輻照度不穩定度 ≤1% A+ |
| 輻照度范圍 | 200W/㎡~1200W/㎡ |
| 測試面積 | 200*200mmu000b;240*240mm;300*300mmu000b;320*320mm;可定制其他尺寸 |
| 測試模式 | 穩態測試模式可自由設定由1s到連續照光 |
| 測試技術 | 標配I-V、V-I掃描方式,具備Mppt(最大功率點追蹤)、I-t(定電壓)、動態測量法等多種測試技術, 同時集成逐點掃描方式(滿足最短≤0.2s步進的掃描方式),可通過軟件切換 |
| 可增配項 | £集成溫控平臺,實現溫度系數測試;£集成多通道采集系統(通道數量可定制) £集成EL測試系統,實現同工位IV/EL測試;£可定制BC、0BB、鈣鈦礦等電池適配工裝 £集成IR紅外熱像儀,實現熱斑測試;£手套箱(米開羅那) |
| 可測試電池 | 常規多晶、Perc、Topcon、BC、異質結、CIGS、GaAs、CdTe、鈣鈦礦、鈣鈦礦疊層等 |
添加微信
Copyright © 2025德雷射科(廊坊)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:冀ICP備2025111418號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml